Familiers évolutifs : Différence entre versions

[version non vérifiée][version non vérifiée]
(Les Familiers)
(Les Familiers)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
=<center>'''Les Familiers'''</center>=
 
=<center>'''Les Familiers'''</center>=
 +
 
<p>
 
<p>
  
Ligne 29 : Ligne 30 :
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
<div>[[Fichier:Resistance.png.png|30px|link=Chance de parer une attaque Guerrier]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Resistance.png.png|35px|link=Chance de parer une attaque Guerrier]]</div>
<div>[[Fichier:Resistance.png.png|30px|link=Chance de parer une attaque Sura]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Resistance.png.png|35px|link=Chance de parer une attaque Sura]]</div>
<div>[[Fichier:Yangdrop.png|30px|Taux de drop de Yang augmenté]]</div>
+
<div>[[Fichier:Yangdrop.png|35px|Taux de drop de Yang augmenté]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
<div>[[Fichier:Portee.jpg|30px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Portee.jpg|35px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
<div>[[Fichier:Restauration.jpg|30px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
+
<div>[[Fichier:Restauration.jpg|35px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Ligne 52 : Ligne 53 :
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
<div>[[Fichier:Resistance.png.png|30px|link=Chance de parer une attaque Lycan]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Resistance.png.png|35px|link=Chance de parer une attaque Lycan]]</div>
<div>[[Fichier:Reflexion.jpg|30px|link=Chance de renvoyer une attaque au Corps-à-corps]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Reflexion.jpg|35px|link=Chance de renvoyer une attaque au Corps-à-corps]]</div>
<div>[[Fichier:Portee.jpg|30px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
+
<div>[[Fichier:Portee.jpg|35px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
<div>[[Fichier:Restauration.jpg|30px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Restauration.jpg|35px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
<div>[[Fichier:Invincibilite.jpg|30px|Chance d'invincibilité temporaire]]</div>
+
<div>[[Fichier:Invincibilite.jpg|35px|Chance d'invincibilité temporaire]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Ligne 75 : Ligne 76 :
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
<div>[[Fichier:Competenceberserker.jpg|30px|link=Attaque au corps à corps/magique]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Competenceberserker.jpg|35px|link=Attaque au corps à corps/magique]]</div>
<div>[[Fichier:Drill.jpg|30px|link=Chances de coup perçant]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Drill.jpg|35px|link=Chances de coup perçant]]</div>
<div>[[Fichier:Resistance.png.png|30px|link=Chance de parer une attaque Ninja]]</div>
+
<div>[[Fichier:Resistance.png.png|35px|link=Chance de parer une attaque Ninja]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
<div>[[Fichier:Portee.jpg|30px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Portee.jpg|35px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
<div>[[Fichier:Restauration.jpg|30px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
+
<div>[[Fichier:Restauration.jpg|35px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
Ligne 97 : Ligne 98 :
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:start;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;margin-right:5px;">
<div>[[Fichier:Resistance.png.png|30px|link=Chance de parer une attaque Chamane]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Resistance.png.png|35px|link=Chance de parer une attaque Chamane]]</div>
<div>[[Fichier:Antimagie.jpg|30px|Réduit la link=Résistance à la Magie]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Antimagie.jpg|35px|Réduit la link=Résistance à la Magie]]</div>
<div>[[Fichier:Portee.jpg|30px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
+
<div>[[Fichier:Portee.jpg|35px|Augmente la portée de l'arc]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
 
<div style="display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;">
<div>[[Fichier:Iconepasdeplume.png|30px|la Foulée de plume s'active un court instant]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Iconepasdeplume.png|35px|la Foulée de plume s'active un court instant]]</div>
<div>[[Fichier:Panacee.jpg|30px|Chance de soigner le ralentissement, saignement et le poison.]]</div>
+
<div style="margin-bottom:3px;">[[Fichier:Panacee.jpg|35px|Chance de soigner le ralentissement, saignement et le poison.]]</div>
<div>[[Fichier:Restauration.jpg|30px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
+
<div>[[Fichier:Restauration.jpg|35px|En dessous de 20%, vos PVs sont restaurés]]</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Version du 10 mai 2022 à 14:25