Sura/Armes

< Accueil < Sura < Sura/Armes


La liste des abréviations est disponible ici : Abréviations.

Épée

Niveau 1
Épée
Fichier:Epee.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
VAM : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Vit. att : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Coût en Yangs : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Item 1 : - - - - - - - 1 x
Peaudepattedours.jpg
2 x
Nattederubanblanc+.jpg
2 x
Porcelainebrisee.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -
Niveau 5
Épée longue
Fichier:Epeelongue.jpg
Prix d'achat

400 Yangs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
VAM : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Vit. att : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Coût en Yangs : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Item 1 : - - - - - - - 1 x
Peaudepattedours.jpg
2 x
Nattederubanblanc+.jpg
2 x
Porcelainebrisee.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -
Niveau 10
Lame courbe
Fichier:Lamecourbe.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
VAM : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Vit. att : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Coût en Yangs : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Item 1 : - - - - - - - 1 x
Peaudepattedours.jpg
2 x
Nattederubanblanc+.jpg
2 x
Porcelainebrisee.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -
Niveau 15
Canne épée
Fichier:Canneepee.jpg
Prix d'achat

800 Yangs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
VAM : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Vit. att : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Coût en Yangs : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Item 1 : - - - - - - - 1 x
Peaudepattedours.jpg
2 x
Nattederubanblanc+.jpg
2 x
Porcelainebrisee.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -
Niveau 20
Épée large
Fichier:Epeelarge.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
VAM : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Coût en Yangs : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Item 1 : - - - - - - - 1 x
Peaudepattedours.jpg
2 x
Nattederubanblanc+.jpg
2 x
Porcelainebrisee.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -
Niveau 25
Épée en argent
Fichier:Epeeenargent.jpg
Prix d'achat

5.000 Yangs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
VAM : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Vit. att : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Coût en Yangs : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Item 1 : - - - - - 2 x
Lamerouillee.jpg
2 x
Shuriken+.jpg
2 x
Toiledaraignee.jpg
2 x
Fichier:Queuedeserpent.jpg
2 x
Fichier:Peaudeserpent.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fichier:Arete.jpg
1 x
Palourde.jpg
1 x
Palourde.jpg
Niveau 30
Épée de la lune pleine
Fichier:Epeedelalunepleine.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
VAM : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
DM et/ou DC : DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible
Coût en Yangs : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Item 1 : - - - - - - - - - -
Item 2 : - - - - - - - - - -
Niveau 32
Épée aux orchidées
Fichier:Epeeauxorchidees.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
MVA : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Vit. att : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Coût en Yangs : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Item 1 : - - - - - 2 x
Lamerouillee.jpg
2 x
Shuriken+.jpg
2 x
Toiledaraignee.jpg
2 x
Fichier:Queuedeserpent.jpg
2 x
Fichier:Peaudeserpent.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fichier:Arete.jpg
1 x
Palourde.jpg
1 x
Palourde.jpg
Niveau 36
Épée batarde
Fichier:Epeebatardes.jpg
Prix d'achat

15.000 Yangs
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
VAM : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Vit. att : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Coût en Yangs : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Item 1 : - - - - - 2 x
Lamerouillee.jpg
2 x
Shuriken+.jpg
2 x
Toiledaraignee.jpg
2 x
Fichier:Queuedeserpent.jpg
2 x
Fichier:Peaudeserpent.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fichier:Arete.jpg
1 x
Palourde.jpg
1 x
Palourde.jpg
Niveau 40
Glaive barbare
Fichier:Glaivebarbare.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
VAM : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Coût en Yangs : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Item 1 : - - - - - 2 x
Lamerouillee.jpg
2 x
Shuriken+.jpg
2 x
Toiledaraignee.jpg
2 x
Fichier:Queuedeserpent.jpg
2 x
Fichier:Peaudeserpent.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fichier:Arete.jpg
1 x
Palourde.jpg
1 x
Palourde.jpg
Niveau 45
Épée sanglante
Fichier:Epeesanglante.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
VAM : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Vit. att : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 50
Grande épée
Fichier:Grandeepee.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
VAM : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Vit. att : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 55
Épée du magicien volant
Fichier:Epeedumagicienvolant.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
VAM : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Vit. att : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 60
Épée de demi-lune
Fichier:Epeededemi-lune.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
VAM : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 65
Épée de nymphe
Fichier:Epeedenymphe.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
VAM : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Vit. att : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 65
Épée de bataille
Fichier:Epeedebataille.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
VAM : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 70
Épée de piqûre
Fichier:Epeedepiqure.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
VAM : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
PV max.: +50 +100 +150 +300 +450 +600 +800 +1000 +1200 +1500
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 75
Épée empoisonnée
Fichier:Epeeempoisonnee.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Vit. att : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
DM et/ou DC : DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 80 à 90
Épée de Triton
Fichier:Epeedetriton.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Niveau : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
VA 237-277 238-278 240-280 244-284 249-289 255-295 262-301 270-308 280-316 290-325
VAM 155-177 156-178 158-180 162-184 167-189 173-195 180-202 188-210 198-220 208-230
Vit. att: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Mal : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Demi-humains : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Coût en Yangs: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Item 1 - - - - - - 2 x
Fichier:Orbedeglace.jpg
2 x
Medicamentinconnu+.jpg
2 x
Fichier:Feuille.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 87 à 105
Épée runique
Fichier:Epeerunique.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Niveau : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
VA 153-207 163-217 167-221 175-229 186-240 203-257 227-291 267-318 320-374 403-457
VAM 119-161 129-171 133-175 141-183 152-194 169-211 193-235 230-272 286-328 369-411
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus vs Monstres : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Demi-humains : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Coût en Yangs : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Item 1 - 10 x
Fragmentdenergie.jpg
15 x
Fragmentdenergie.jpg
20 x
Fragmentdenergie.jpg
30 x
Fragmentdenergie.jpg
45 x
Fragmentdenergie.jpg
65 x
Fragmentdenergie.jpg
95 x
Fragmentdenergie.jpg
140 x
Fragmentdenergie.jpg
200 x
Fragmentdenergie.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -

Épée spécifique au Sura

Niveau 65
Épée d'exorcisme
Fichier:Epeeexorcisme.jpg
Prix d'achat

Non disponible chez le PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
VAM : 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 65
Lame de croc fantôme
Fichier:Lamecrocfantome.jpg
Prix d'achat

Non disponible chez le PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-156 123-164 131-181 142-204
VAM : 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-221 227-247
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 70
Lame démoniaque
Fichier:Lamedemoniaque.jpg
Prix d'achat

Non disponible chez le PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
VAM : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Abso. PM  : 2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 20% 25%
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 75
Épée du lion
Epeedulion.jpg
Prix d'achat

Non disponible chez le PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
VA : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
VAM : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Vit. att : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
DM et/ou DC : DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible DM et DC possible
Coût en Yangs : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Item 1 : - - - - - 1 x
Fichier:Talismaninconnu+.jpg
1 x
Souvenirdedemon.jpg
2 x
Fichier:Gemmededemon.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
2 x
Fichier:Symboledeguerrier.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 80 à 90
Lame Tranchante
Fichier:Lametranchante.jpg
Prix d'achat

Non disponible chez le PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Niveau : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
VA 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
VAM 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Vit. att: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Mal : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Demi-humains : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Coût en Yangs: - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Item 1 - - - - - - 2 x
Fichier:Orbedeglace.jpg
2 x
Medicamentinconnu+.jpg
2 x
Fichier:Feuille.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 80 à 90
Épée sacrée
Fichier:Epeesacree.jpg
Prix d'achat

Non disponible chez le PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Niveau : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
VA 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
VAM 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
Vit. att : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Mal : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Demi-humains : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
Coût en Yangs : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Item 1 - - - - - - 2 x
Fichier:Orbedeglace.jpg
2 x
Medicamentinconnu+.jpg
2 x
Fichier:Feuille.jpg
2 x
Fourruredeyeti+.jpg
Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Niveau 87 à 105
Lame dent de dragon
Fichier:Lamedentdedragon.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Niveau : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
VA 116-164 126-174 130-178 138-186 149-197 166-214 190-238 227-275 283-331 366-414
VAM 149-211 159-221 163-225 171-233 182-244 199-261 223-285 260-322 316-378 399-461
Vit. att : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus vs Monstres : 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Demi-humains : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
Coût en Yangs : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Item 1 - 10 x
Fragmentdenergie.jpg
15 x
Fragmentdenergie.jpg
20 x
Fragmentdenergie.jpg
30 x
Fragmentdenergie.jpg
45 x
Fragmentdenergie.jpg
65 x
Fragmentdenergie.jpg
95 x
Fragmentdenergie.jpg
140 x
Fragmentdenergie.jpg
200 x
Fragmentdenergie.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -
Niveau 105 à 115
Epee de Kyanite
Fichier:EpeedeKyanite.jpg
Prix d'achat

Non disponible au PNJ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Niveau : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
VA 289-351 309-371 319-381 - - - - - 329-384 407-462
VAM 289-351 309-371 319-381 - - - - 379-441 386-451 399-461
Vit. att : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +22% +24% +27% +30%
Bonus vs Monstres : 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 8%
Demi-humains : 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15% 17% 20%
Coût en Yangs : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Item 1 - 1 x
Fichier:Kyanite.jpg
1 x
Fichier:Kyanite.jpg
2 x
Fichier:Kyanite.jpg
2 x
Fichier:Kyanite.jpg
3 x
Fichier:Kyanite.jpg
2 x
Fichier:FruitdesDieux.jpg
2 x
Fichier:FruitdesDieux.jpg
3 x
Fichier:FruitdesDieux.jpg
2 x
Fichier:AmedelaVerite.jpg
Item 1 - 1 x
Fichier:ElexirdesDieux.jpg
1 x
Fichier:ElexirdesDieux.jpg
2 x
Fichier:ElexirdesDieux.jpg
2 x
Fichier:ElexirdesDieux.jpg
3 x
Fichier:ElexirdesDieux.jpg
3 x
Fichier:ElexirdesDieux.jpg
1 x
Perleblanche.jpg
1 x
Perlebleue.jpg
1 x
Perledesang.jpg
Item 2 : - - - - - - - - - -