Saphir-dragon bonus : Différence entre versions

[version vérifiée][version vérifiée]
(Correction des bonus)
Ligne 172 : Ligne 172 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 180 : Ligne 180 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 188 : Ligne 188 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 196 : Ligne 196 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 215 : Ligne 215 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 223 : Ligne 223 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 231 : Ligne 231 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 239 : Ligne 239 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Alchimie des pierres-dragons#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Alchimie des pierres-dragons#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Alchimie des pierres-dragons#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Alchimie des pierres-dragons#Les différentes races|race]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 258 : Ligne 258 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 266 : Ligne 266 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 274 : Ligne 274 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 282 : Ligne 282 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 301 : Ligne 301 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:1% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:1% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:1% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 309 : Ligne 309 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 317 : Ligne 317 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 325 : Ligne 325 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 333 : Ligne 333 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:3% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:3% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:3% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:3% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 352 : Ligne 352 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 360 : Ligne 360 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 368 : Ligne 368 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:2% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:2% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:2% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 376 : Ligne 376 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:3% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:3% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:3% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:3% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 384 : Ligne 384 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 1 bonus'''
 
:'''0 à 1 bonus'''
:3% de force contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:3% de bonus contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
:3% de résistance contre une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
+
:3% de chances de parer une [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|race]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 406 : Ligne 406 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:1% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:1% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:1% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:1% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 414 : Ligne 414 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 422 : Ligne 422 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 430 : Ligne 430 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 438 : Ligne 438 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 457 : Ligne 457 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 465 : Ligne 465 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 473 : Ligne 473 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 481 : Ligne 481 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 489 : Ligne 489 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 508 : Ligne 508 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 516 : Ligne 516 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 524 : Ligne 524 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 532 : Ligne 532 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 540 : Ligne 540 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:4% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:4% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 559 : Ligne 559 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 567 : Ligne 567 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 575 : Ligne 575 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 583 : Ligne 583 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:4% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:4% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 591 : Ligne 591 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:5% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:5% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:5% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:5% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 610 : Ligne 610 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 618 : Ligne 618 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 626 : Ligne 626 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:4% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:4% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 634 : Ligne 634 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:5% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:5% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:5% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:5% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 642 : Ligne 642 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:6% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:6% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:6% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:6% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 664 : Ligne 664 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 672 : Ligne 672 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 680 : Ligne 680 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 688 : Ligne 688 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 696 : Ligne 696 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 715 : Ligne 715 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:2% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:2% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:2% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +1
 
| +1
Ligne 723 : Ligne 723 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +2
 
| +2
Ligne 731 : Ligne 731 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +3
 
| +3
Ligne 739 : Ligne 739 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:3% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:3% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-align="center"
 
|-align="center"
 
| +4
 
| +4
Ligne 747 : Ligne 747 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:4% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de bonus contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
:4% de résistance contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
:4% de chances de parer une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Ligne 766 : Ligne 766 :
 
|  
 
|  
 
:'''0 à 2 bonus'''
 
:'''0 à 2 bonus'''
:3% de force contre une à deux [[Saphir-dragon bonus#Les différentes races|races]]
+
