Manteau serpent pur : Différence entre versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Ligne 109 : Ligne 109 :
 
{{Équipements/Améliorations
 
{{Équipements/Améliorations
 
|Up=15
 
|Up=15
|Yang1=150 k
+
|150 k
|Yang2=180 k
+
|180 k
|Yang3=216 k
+
|216 k
|Yang4=260 k
+
|260 k
|Yang5=310 k
+
|310 k
|Yang6=370 k
+
|370 k
|Yang7=450 k
+
|450 k
|Yang8=530 k
+
|530 k
|Yang9=640 k
+
|640 k
|Yang10=770 k
+
|770 k
|Yang11=920 k
+
|920 k
|Yang12=1 M 110
+
|1 M 110
|Yang13=1 M 330
+
|1 M 330
|Yang14=1 M 600
+
|1 M 600
|Yang15=1 M 920
+
|1 M 920
 
|Objet1=True
 
|Objet1=True
|11=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x10
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x10
|12=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x20
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x20
|13=[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x10
+
|[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x10
|14=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x20
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x20
|15=[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x20
+
|[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x20
|16=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x40
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x40
|17=[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x30
+
|[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x30
|18=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x50
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x50
|19=[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x40
+
|[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x40
|110=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x60
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x60
|111=[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x50
+
|[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x50
|112=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x70
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x70
|113=[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x60
+
|[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x60
|114=[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x80
+
|[[Image:Pierreserpent.png|link=Pierre serpent]] x80
|115=[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x70
+
|[[Image:Pierreserpent+.png|link=Pierre serpent+]] x70
 
|Objet2=True
 
|Objet2=True
|21=[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
+
|[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
|22=[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
+
|[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
|23=[[Image:Jadeitenocturne.png|link=Jadéite nocturne]] x2
+
|[[Image:Jadeitenocturne.png|link=Jadéite nocturne]] x2
|24=[[Image:Jadeitenuageuse.png|link=Jadéite nuageuse]] x2
+
|[[Image:Jadeitenuageuse.png|link=Jadéite nuageuse]] x2
|25=[[Image:Agate.png|link=Agate]] x2
+
|[[Image:Agate.png|link=Agate]] x2
|26=[[Image:Dioxydedetitane.png|link=Dioxyde de titane]] x2
+
|[[Image:Dioxydedetitane.png|link=Dioxyde de titane]] x2
|27=[[Image:Modeleserpent.png|link=Modèle serpent]] x50
+
|[[Image:Modeleserpent.png|link=Modèle serpent]] x50
|28=[[Image:Soieserpent.png|link=Soie serpent]] x50
+
|[[Image:Soieserpent.png|link=Soie serpent]] x50
|29=[[Image:Poussieredeserpent.png|link=Poussière de serpent]] x20
+
|[[Image:Poussieredeserpent.png|link=Poussière de serpent]] x20
|210=[[Image:Perleblanche1.png|link=Perle blanche]] x2
+
|[[Image:Perleblanche1.png|link=Perle blanche]] x2
|211=[[Image:Perlebleue1.png|link=Perle bleue]] x3
+
|[[Image:Perlebleue1.png|link=Perle bleue]] x3
|212=[[Image:Perlerouge1.png|link=Perle de sang]] x2
+
|[[Image:Perlerouge1.png|link=Perle de sang]] x2
|213=[[Image:Pierredelune.png|link=Pierre de lune]] x1
+
|[[Image:Pierredelune.png|link=Pierre de lune]] x1
|214=[[Image:Pierredelune.png|link=Pierre de lune]] x1
+
|[[Image:Pierredelune.png|link=Pierre de lune]] x1
|215=[[Image:Pierredelune.png|link=Pierre de lune]] x1
+
|[[Image:Pierredelune.png|link=Pierre de lune]] x1
 
|Objet3=True
 
|Objet3=True
|33=[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
+
|
|34=[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
+
|
|35=[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
+
|[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
|36=[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
+
|[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
|37=[[Image:Perlebrillanteblanche.png|link=Perle brillante blanche]] x1
+
|[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
|38=[[Image:Perlebrillantebleue.png|link=Perle brillante bleue]] x1
+
|[[Image:Tresorduserpent.png|link=Trésor du serpent]] x1
|39=[[Image:Perledesangbrillante.png|link=Perle de sang brillante]] x1
+
|[[Image:Perlebrillanteblanche.png|link=Perle brillante blanche]] x1
|310=[[Image:Perlebrillanteblanche.png|link=Perle brillante blanche]] x1
+
|[[Image:Perlebrillantebleue.png|link=Perle brillante bleue]] x1
|311=[[Image:Perlebrillantebleue.png|link=Perle brillante bleue]] x1
+
|[[Image:Perledesangbrillante.png|link=Perle de sang brillante]] x1
|312=[[Image:Perledesangbrillante.png|link=Perle de sang brillante]] x1
+
|[[Image:Perlebrillanteblanche.png|link=Perle brillante blanche]] x1
|313=[[Image:Perlebrillanteblanche.png|link=Perle brillante blanche]] x1
+
|[[Image:Perlebrillantebleue.png|link=Perle brillante bleue]] x1
|314=[[Image:Perlebrillantebleue.png|link=Perle brillante bleue]] x1
+
|[[Image:Perledesangbrillante.png|link=Perle de sang brillante]] x1
|315=[[Image:Perledesangbrillante.png|link=Perle de sang brillante]] x1
+
|[[Image:Perlebrillanteblanche.png|link=Perle brillante blanche]] x1
 +
|[[Image:Perlebrillantebleue.png|link=Perle brillante bleue]] x1
 +
|[[Image:Perledesangbrillante.png|link=Perle de sang brillante]] x1
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
[[hu:Nemes szerpent kabát]]
 
[[hu:Nemes szerpent kabát]]

Version du 4 août 2021 à 13:06

Comment m'obtenir ?

Fabrication : Statue de serpent au Temple du serpent 1er niveau, voir la fenêtre de fabrication ci-dessous. Modèle:PNJ/Fabrication/Fenêtre

Tableau des améliorations
Amélioration
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
150 k
180 k
216 k
260 k
310 k
370 k
450 k
530 k
640 k
770 k
920 k
1 M 110
1 M 330
1 M 600
1 M 920
Objet 1
Pierreserpent.png x10
Pierreserpent.png x20
Pierreserpent+.png x10
Pierreserpent.png x20
Pierreserpent+.png x20
Pierreserpent.png x40
Pierreserpent+.png x30
Pierreserpent.png x50
Pierreserpent+.png x40
Pierreserpent.png x60
Pierreserpent+.png x50
Pierreserpent.png x70
Pierreserpent+.png x60
Pierreserpent.png x80
Pierreserpent+.png x70
Objet 2
Tresorduserpent.png x1
Tresorduserpent.png x1
Jadeitenocturne.png x2
Jadeitenuageuse.png x2
Agate.png x2
Dioxydedetitane.png x2
Modeleserpent.png x50
Soieserpent.png x50
Poussieredeserpent.png x20
Pierredelune.png x1
Pierredelune.png x1
Pierredelune.png x1
Objet 3
Tresorduserpent.png x1
Tresorduserpent.png x1
Tresorduserpent.png x1
Tresorduserpent.png x1
Perlebrillanteblanche.png x1
Perlebrillantebleue.png x1
Perledesangbrillante.png x1
Perlebrillanteblanche.png x1
Perlebrillantebleue.png x1
Perledesangbrillante.png x1
Perlebrillanteblanche.png x1
Perlebrillantebleue.png x1
Perledesangbrillante.png x1