Gants de force : Différence entre versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Ligne 9 : Ligne 9 :
  
 
'''Origine :''' <br />
 
'''Origine :''' <br />
*Fabrication : auprès de [[Maître Chi]] contre 25x [[Image:Cuirdur.png|25px]] [[Cuir dur]], 5x [[Image:Croquisdegants.png|25px]] [[Croquis de gants]], 100 [[Image:Gaya.png|20px]] [[Système de Gaya|Gayas]] et 1&nbsp;000&nbsp;000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]. Le pourcentage de réussite est de 75%.
+
*Fabrication : auprès de [[Maître Chi]] contre 10x [[Image:Runesungmarouge.png|25px]] [[Rune SungMa rouge]], 25x [[Image:Cuirdur.png|25px]] [[Cuir dur]], 5x [[Image:Croquisdegants.png|25px]] [[Croquis de gants]], 1x [[Image:Pierrederune.png|25px]] [[Pierre de rune]], 100 [[Image:Gaya.png|20px]] [[Système de Gaya|Gayas]] et 10&nbsp;000&nbsp;000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]. Le pourcentage de réussite est de 75%.
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Image:Fenetredefabricationgantsdeforce.png|frame|Fenêtre de fabrication
 
Image:Fenetredefabricationgantsdeforce.png|frame|Fenêtre de fabrication
 
rect 24 15 54 44 [[Gants de force|Gants de force+0]]
 
rect 24 15 54 44 [[Gants de force|Gants de force+0]]
rect 87 15 116 44 [[Cuir dur|Cuir dur x25]]
+
rect 87 15 116 44 [[Rune SungMa rouge|Rune SungMa rouge x10]]
rect 133 15 162 44 [[Croquis de gants|Croquis de gants x5]]
+
rect 133 15 162 44 [[Cuir dur|Cuir dur x25]]
 +
rect 179 15 208 44 [[Croquis de gants|Croquis de gants x5]]
 +
rect 225 15 254 44 [[Pierre de rune|Pierre de rune x1]]
 
rect 112 145 201 162 [[Gayas|100 Gayas]]
 
rect 112 145 201 162 [[Gayas|100 Gayas]]
rect 222 145 311 162 [[Yangs|1 000 000 Yangs]]
+
rect 222 145 311 162 [[Yangs|10 000 000 Yangs]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>
Ligne 23 : Ligne 25 :
 
'''Autres :'''<br />
 
'''Autres :'''<br />
 
*Introduits lors de la mise à jour du [[Yohara|Nouveau continent]].
 
*Introduits lors de la mise à jour du [[Yohara|Nouveau continent]].
*Peut posséder jusqu'à 1 bonus de base : [[Image:SMstr.png|link=Volonté de SungMa (STR)]] [[Volonté de SungMa (STR)]].
+
*Peuvent posséder jusqu'à 1 bonus de base : [[Image:SMstr.png|link=Volonté de SungMa (STR)]] [[Volonté de SungMa (STR)]].
**Il peut cependant ne posséder aucun bonus.
+
**Ils peuvent cependant ne posséder aucun bonus.
 
**Si l'objet ne possède pas le bonu, il ne pourra jamais le posséder.
 
**Si l'objet ne possède pas le bonu, il ne pourra jamais le posséder.
 
*La valeur du bonus de base est variable. Cinq valeurs sont possibles mais la valeur minimale est largement plus courante.
 
*La valeur du bonus de base est variable. Cinq valeurs sont possibles mais la valeur minimale est largement plus courante.
Ligne 34 : Ligne 36 :
 
! valign="middle" | Niveau
 
! valign="middle" | Niveau
 
! valign="middle" | Coût d'amélioration
 
! valign="middle" | Coût d'amélioration
! valign="middle" | &nbsp;[[Précision|<span style="color:{{Tabellenfarbe/Schrift}}"><u>Précision</u></span>]]&nbsp;
+
! valign="middle" | [[Volonté de SungMa (STR)|<span style="color:{{Tabellenfarbe/Schrift}}"><u>Volonté de<br>SungMa (STR)</u></span>]]<br>[[Image:SMstr.png|link=Volonté de SungMa (STR)]]
! valign="middle" | [[Volonté de SungMa (RES)|<span style="color:{{Tabellenfarbe/Schrift}}"><u>Volonté de<br>SungMa (RES)</u></span>]]<br>[[Image:SMint.png|link=Volonté de SungMa (RES)]]
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+0
 
| align="center" |+0
 
| align="center" |-
 
| align="center" |-
| align="center" |<font color=blue>+1</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+2</font>
+
| align="center" |3
| align="center" |<font color=blue>1</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>2</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+1
 
| align="center" |+1
| align="center" |250 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |10x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>250 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+2</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+3</font>
+
| align="center" |5
| align="center" |<font color=blue>2</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>4</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+2
 
| align="center" |+2
| align="center" |300 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |20x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>300 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+3</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+4</font>
+
| align="center" |9
| align="center" |<font color=blue>3</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>6</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+3
 
| align="center" |+3
| align="center" |350 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |30x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>350 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+4</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+5</font>
+
| align="center" |14
| align="center" |<font color=blue>5</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>8</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+4
 
| align="center" |+4
| align="center" |15x [[Image:Platesenmetalbrut.png|link=Plates en métal brut]] [[Plates en métal brut]]<br>5x [[Image:Cornetroll.png|25px]] [[Corne troll]]<br>400 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |40x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>400 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+5</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+6</font>
+
| align="center" |19
| align="center" |<font color=blue>7</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>10</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+5
 
| align="center" |+5
| align="center" |20x [[Image:Platesenmetalbrut.png|link=Plates en métal brut]] [[Plates en métal brut]]<br>7x [[Image:Cornetroll.png|25px]] [[Corne troll]]<br>450 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |50x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>2x [[Image:Durcisseurdecuir+.png|link=Durcisseur de cuir+]] [[Durcisseur de cuir+]]<br>450 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+6</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+7</font>
+
| align="center" |24
| align="center" |<font color=blue>9</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>12</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+6
 
| align="center" |+6
| align="center" |25x [[Image:Platesenmetalbrut.png|link=Plates en métal brut]] [[Plates en métal brut]]<br>10x [[Image:Cornetroll.png|25px]] [[Corne troll]]<br>500 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |50x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>1x [[Image:Perleblanche1.png|link=Perle blanche]] [[Perle blanche]]<br>2x [[Image:Durcisseurdecuir+.png|link=Durcisseur de cuir+]] [[Durcisseur de cuir+]]<br>500 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+7</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+8</font>
+
| align="center" |29
| align="center" |<font color=blue>13</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>14</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+7
 
| align="center" |+7
| align="center" |15x [[Image:Platesacierdeforge.png|link=Plates acier de forge]] [[Plates acier de forge]]<br>5x [[Image:Platesdacierornement.png|25px]] [[Plates d'acier ornement.]]<br>1x [[Image:Perleblanche1.png|25px]] [[Perle blanche]]<br>550 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |100x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>1x [[Image:Pierredelune.png|link=Pierre de lune]] [[Pierre de lune]]<br>3x [[Image:Durcisseurdecuir+.png|link=Durcisseur de cuir+]] [[Durcisseur de cuir+]]<br>550 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+8</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+10</font>
+
| align="center" |34
| align="center" |<font color=blue>15</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>17</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+8
 
| align="center" |+8
| align="center" |20x [[Image:Platesacierdeforge.png|link=Plates acier de forge]] [[Plates acier de forge]]<br>7x [[Image:Platesdacierornement.png|25px]] [[Plates d'acier ornement.]]<br>1x [[Image:Perlebleue1.png|25px]] [[Perle bleue]]<br>600 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |100x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>1x [[Image:Perlebleue1.png|link=Perle bleue]] [[Perle bleue]]<br>4x [[Image:Durcisseurdecuir+.png|link=Durcisseur de cuir+]] [[Durcisseur de cuir+]]<br>600 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+9</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+11</font>
+
| align="center" |39
| align="center" |<font color=blue>18</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>20</font>
 
 
|-
 
|-
 
| align="center" |+9
 
| align="center" |+9
| align="center" |25x [[Image:Platesacierdeforge.png|link=Plates acier de forge]] [[Plates acier de forge]]<br>10x [[Image:Platesdacierornement.png|25px]] [[Plates d'acier ornement.]]<br>1x [[Image:Perlerouge1.png|25px]] [[Perle de sang]]<br>650 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
+
| align="center" |200x [[Image:Durcisseurdecuir.png|link=Durcisseur de cuir]] [[Durcisseur de cuir]]<br>1x [[Image:Perlerouge1.png|link=Perle de sang]] [[Perle de sang]]<br>5x [[Image:Durcisseurdecuir+.png|link=Durcisseur de cuir+]] [[Durcisseur de cuir+]]<br>650 000 [[Image:Yang1.png|25px]] [[Yangs]]
| align="center" |<font color=blue>+10</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>+14</font>
+
| align="center" |58
| align="center" |<font color=blue>21</font>&nbsp;/&nbsp;<font color=green>24</font>
 
 
|}
 
|}
 
   </div>
 
   </div>

Version du 19 décembre 2020 à 16:49

< Accueil < Gants < Gants de force
   

Gant : Gants de force

   

Gantsdeforce.png

Niveau requis:
105

Origine :

<imagemap> : l’image est invalide ou n’existe pas

Classes :
Guerrier, Sura, Ninja, Chamane, Lycan

Autres :

  • Introduits lors de la mise à jour du Nouveau continent.
  • Peuvent posséder jusqu'à 1 bonus de base : SMstr.png Volonté de SungMa (STR).
    • Ils peuvent cependant ne posséder aucun bonus.
    • Si l'objet ne possède pas le bonu, il ne pourra jamais le posséder.
  • La valeur du bonus de base est variable. Cinq valeurs sont possibles mais la valeur minimale est largement plus courante.
    • La valeur du bonus lorsque l'objet est +0 déterminera la valeur sur les améliorations suivantes.


Tableau des améliorations :

Niveau Coût d'amélioration Volonté de
SungMa (STR)

SMstr.png
+0 - 3
+1 10x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
250 000 25px Yangs
5
+2 20x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
300 000 25px Yangs
9
+3 30x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
350 000 25px Yangs
14
+4 40x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
400 000 25px Yangs
19
+5 50x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
2x Durcisseurdecuir+.png Durcisseur de cuir+
450 000 25px Yangs
24
+6 50x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
1x Fichier:Perleblanche1.png Perle blanche
2x Durcisseurdecuir+.png Durcisseur de cuir+
500 000 25px Yangs
29
+7 100x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
1x Pierredelune.png Pierre de lune
3x Durcisseurdecuir+.png Durcisseur de cuir+
550 000 25px Yangs
34
+8 100x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
1x Fichier:Perlebleue1.png Perle bleue
4x Durcisseurdecuir+.png Durcisseur de cuir+
600 000 25px Yangs
39
+9 200x Durcisseurdecuir.png Durcisseur de cuir
1x Fichier:Perlerouge1.png Perle de sang
5x Durcisseurdecuir+.png Durcisseur de cuir+
650 000 25px Yangs
58


< Accueil < Gants < Gants de force