Bonus : Différence entre versions

[version vérifiée][version vérifiée]
(Bracelets)
(Collier)
Ligne 142 : Ligne 142 :
 
{{top}}
 
{{top}}
  
===Collier===
+
==='''Colliers'''===
{| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em;"
+
<center>
<div style="background:{{Tablecolor/Background}}; border-bottom:1px solid {{Tablecolor/Border}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tablecolor/Font}};"><div style="float: right;"></div>Bonus possibles pour les [[Colliers|<span style="color:{{Tabellenfarbe/Schrift}}"><u>Colliers</u></span>]]</div>
+
<div class="boxesheaderbackground" style="{{headercolor}}"><big>Bonus possibles pour les [[Colliers]]</big></div>
 
+
{| {{Prettytable3}}
{|width="100%" valign="top" align="center"
+
|- {{Hl4}}
!width="33%" valign="top" align="center" |
+
! width="350px"| Force contre :
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
+
! width="350px"| Défense contre :
! colspan="2"|Force contre :
+
! width="350px"| Autres :  
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | -
+
|
|}
+
|
 
+
* '''[[Défense contre la dague|Dague]]''' 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
!width="33%" valign="top" align="center" |
+
* '''[[Défense contre l'épée|Épée]]''' 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
{|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
+
* '''[[Défense contre l'épée à deux mains|Épée à deux mains]]''' 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
! colspan="2"|Défense contre :
+
* '''[[Défense contre l'éventail|Éventail]]''' 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
|-
+
* '''[[Résistance aux flèches|Flèches]]''' 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
| [[Défense contre l'épée|Épée]]  
+
* '''[[Défense contre le Gong|Gong]]''' 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%  
+
* '''[[Défense contre les griffes|Griffes]]''' 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
|-
+
|
|[[Défense contre l'épée à deux mains|Épée à deux mains]]
+
* '''[[Chance d'assommer|Assommer]]''' 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
|2%, 4%, 6%, 10%, 15%
+
* '''[[Chance d'obtenir un Bonus EXP|Bonus EXP]]''' 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
|-
+
* '''[[Chance de drain de PM]]''' 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
|[[Défense contre la dague|Dague]]
+
* '''[[Chance de coup critique|Coup critique]]''' +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
|2%, 4%, 6%, 10%, 15%  
+
* '''[[Chances de coup perçant|Coup perçant]]''' 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
 +
* '''[[Dommages drainés et ajoutés aux PM]]''' 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
 +
* '''[[Chance d'abandonner le double de Yangs|Double Yangs]]''' 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
 +
* '''[[Régénération des PM]]''' +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
 +
* '''[[Régénération des PV]]''' +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
 +
* '''[[PM max.]]''' +10, +20, +30, +50, +80
 +
* '''[[PV max.]]''' +500, +1000, +1500, +2000
 
|-
 
|-
|[[Défense contre le Gong|Gong]]
 
|2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 
|-
 
|[[Défense contre l'éventail|Éventail]]
 
|2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 
|-
 
|[[Résistance aux flèches|Flèches]]
 
|2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 
|-
 
|}
 
 
!width="33%" valign="top" align="center" |
 
{|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 
! colspan="2"|Autre :
 
|-
 
| [[Chance d'assommer|Assommer]]
 
| 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
 
|-
 
|[[Chances de coup perçant|Coup perçant]]
 
|1%, 2%, 3%, 5%, 10%
 
|-
 
|[[Chance de coup critique|Coup critique]]
 
| +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
 
|-
 
|[[Dommages drainés et ajoutés aux PM]]
 
|1%, 2%, 3%, 5%, 10%
 
|-
 
|[[Chance de drain de PM]]
 
|1%, 2%, 3%, 5%, 10%
 
|-
 
|[[PV max.]]
 
| +500, +1000, +1500, +2000
 
|-
 
|[[PM max.]]
 
| +10, +20, +30, +50, +80
 
|-
 
|[[Régénération des PV]]
 
| +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
 
|-
 
|[[Régénération des PM]]
 
| +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
 
|-
 
|[[Chance d'obtenir un Bonus EXP|Bonus EXP]]
 
|2%, 4%, 6%, 8%, 20%
 
|-
 
|[[Chance d'abandonner le double de Yangs|Double Yangs]]
 
|2%, 4%, 6%, 8%, 20%
 
|-
 
|}
 
 
|}
 
|}
 +
</center>
  
 
{{top}}
 
{{top}}

Version du 25 août 2018 à 18:02

< Accueil < Guides < Bonus

Armes

Bonus possibles pour les Armes
Force contre : Défense contre : Autres :

Armures

Bonus possibles pour les Armures
Force contre : Défense contre : Autres :

Boucliers

Bonus possibles pour les Boucliers
Force contre : Défense contre : Autres :

Bracelets

Bonus possibles pour les Bracelets
Force contre : Défense contre : Autres :
  • Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
  • Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
  • Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
  • Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%

Colliers

Bonus possibles pour les Colliers
Force contre : Défense contre : Autres :

Casques

Bonus possibles pour les casques
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Régénération des PV +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Régénération des PM +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Vitesse d'attaque +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
Eviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Boucles d'oreilles

Bonus possibles sur les Boucles d'oreilles
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Chance de drain de PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Résistance poison 1%, 2%, 3%, 4%, 5%
Résistance saignement 1%, 2%, 3%, 4%, 5%
Double objets 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Vit. de déplt 2%, 4%, 6%, 10%, 20%


Chaussures

Bonus possibles pour les Chaussures


Force contre :
-
Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Autre :
Coup critique +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
Assommer 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Ralentir 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Vitesse d'attaque +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
Bonus EXP 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double Yangs 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Éviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Costumes et coiffes

Bonus possibles pour les Costumes
Force contre :
-


Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Autre :
Renvoyer coup au c-à-c 1%, 2%, 3%, 6%, 10%
Dommages drainés et ajoutés aux PV 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Valeur d'attaque +5, +10, +15, +30, +50
Vitesse du sort +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Bonus possibles pour les Coiffes
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Régénération des PV +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Régénération des PM +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Vitesse d'attaque +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
Eviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Apparence d'armes

Bonus possibles pour les Apparence d'armes
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Griffes 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Assomer 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Ralentir 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Vitesse du sort +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Vit. de déplt 2%, 4%, 6%, 10%, 20%
Intelligence +2, +4, +6, +8, +12
Vitalité +2, +4, +6, +8, +12
Dextérité +2, +4, +6, +8, +12
Force +2, +4, +6, +8, +12
Valeur d'attaque +5, +10, +15, +30, +50
Coup critique 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Coup perçant 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Eviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Double objets 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double Yangs 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double EXP 2%, 4%, 6%, 8%, 20%


Autre

Bonus de base des pièces d'équipement
Force contre :
Monstres 1% à 8%
Guerriers 1% à 25%
Ninjas 1% à 25%
Suras 1% à 25%
Chamanes 1% à 25%
Lycan 1% à 25%
Dégâts moyen -45% à +60%
Dégâts de compétence -25% à +25%
Défense contre :
Défense 1 à 550
Guerrier 1% à 20%
Ninja 1% à 20%
Sura 1% à 20%
Chamane 1% à 20%
Lycan 1% à 20%
Dégâts Moyens 1% à 5%
Dégâts de Compétence 1% à 10%
Autre :
Max. PV +1% à +10%
Max. Endurance +10 à +490
Restaurer les PV 1% à 14%
Restaurer les PM 1% à 14%

Pour les bonus disponibles sur les pierres-dragon, voir : Les bonus.


< Accueil < Guides < Bonus