Bonus : Différence entre versions

[version vérifiée][version vérifiée]
Ligne 785 : Ligne 785 :
 
| [[Chance d'éviter les flèches|Eviter flèches]]
 
| [[Chance d'éviter les flèches|Eviter flèches]]
 
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
|}
 +
 +
 +
|}
 +
{{top}}
 +
 +
===Apparences d'armes===
 +
{| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em;"
 +
<div style="background:{{Tablecolor/Background}}; border-bottom:1px solid {{Tablecolor/Border}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Tablecolor/Font}};"><div style="float: right;"></div>Bonus possibles pour les apparences d'armes</div>
 +
 +
{|width="100%" valign="top" align="center"
 +
!width="33%" valign="top" align="center" |
 +
{|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 +
! colspan="2"|Force contre :
 +
|-
 +
| [[Bonus contre les Mystiques|Mystiques]]
 +
| +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
 +
|-
 +
| [[Bonus contre les demi-humains|Demi-humains]]
 +
| +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
 +
|-
 +
| [[Bonus contre les Orcs|Orcs]]
 +
| +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
 +
|-
 +
| [[Bonus contre le Mal|Mal]]
 +
| +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
 +
|-
 +
| [[Bonus contre les Animaux|Animaux]]
 +
| +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
 +
|-
 +
| [[Bonus contre les Mort-vivants|Mort-vivants]]
 +
| +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
 +
|-
 +
|}
 +
 +
 +
!width="33%" valign="top" align="center" |
 +
{|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 +
! colspan="2"|Défense contre :
 +
|-
 +
| [[Défense contre l'épée|Épée]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
| [[Défense contre l'épée à deux mains|Épée à deux mains]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
| [[Défense contre l'éventail|Éventail]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
| [[Défense contre la dague|Dague]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
| [[Résistance aux flèches|Flèches]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
| [[Défense contre le Gong|Gong]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
| [[Défense contre ls griffes|Griffes]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
|}
 +
 +
!width="33%" valign="top" align="center" |
 +
{|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 +
! colspan="2"|Autre :
 +
|-
 +
| [[Chance d'empoisonner|Empoisonner]]
 +
| 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
 +
|-
 +
| [[Attaque saignante|Saignement]]
 +
| 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
 +
|-
 +
| [[Chance d'assommer|Assomer]]
 +
| 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
 +
|-
 +
| [[Chance de ralentissement|Ralentir]]
 +
| 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
 +
|-
 +
| [[PV max.|PV max.]]
 +
| +500, +1000, +1500, +2000
 +
|-
 +
| [[PM max.|PM max.]]
 +
| +10, +20, +30, +50, +80
 +
|-
 +
| [[Vitesse du sort|Vitesse du sort]]
 +
| +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
 +
|-
 +
| [[Vitesse de déplacement|Vit. de déplt]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 20%
 +
|-
 +
| [[Intelligence|Intelligence]]
 +
| +2, +4, +6, +8, +12
 +
|-
 +
| [[Vitalité|Vitalité]]
 +
| +2, +4, +6, +8, +12
 +
|-
 +
| [[Dextérité|Dextérité]]
 +
| +2, +4, +6, +8, +12
 +
|-
 +
| [[Force|Force]]
 +
| +2, +4, +6, +8, +12
 +
|-
 +
| [[Valeur d'attaque|Valeur d'attaque]]
 +
| +5, +10, +15, +30, +50
 +
|-
 +
| [[Chance de coup critique|Coup critique]]
 +
| 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
 +
|-
 +
| [[Chances de coup perçant|Coup perçant]]
 +
| 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
 +
|-
 +
| [[Chance d'éviter les flèches|Eviter flèches]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
 +
|-
 +
| [[Chance d'abandonner le double d'objets|Double objets]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
 +
|-
 +
| [[Chance d'abandonner le double de Yangs|Double Yangs]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
 +
|-
 +
| [[Chance d'obtenir un Bonus EXP|Double EXP]]
 +
| 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Version du 20 mai 2018 à 13:21

< Accueil < Guides < Bonus

Bracelets

Bonus possibles pour les Bracelets
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%



Autre :
Coup perçant 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Dommages drainés et ajoutés aux PV 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Chance de drain de PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Double objets 2%, 4%, 6%, 8%, 20%

Collier

Bonus possibles pour les Colliers
Force contre :
-
Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Assommer 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Coup perçant 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Coup critique +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Chance de drain de PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Régénération des PV +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Régénération des PM +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Bonus EXP 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double Yangs 2%, 4%, 6%, 8%, 20%

Casques

Bonus possibles pour les casques
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Régénération des PV +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Régénération des PM +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Vitesse d'attaque +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
Eviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Boucles d'oreilles

Bonus possibles sur les Boucles d'oreilles
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Chance de drain de PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Résistance poison 1%, 2%, 3%, 4%, 5%
Résistance saignement 1%, 2%, 3%, 4%, 5%
Double objets 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Vit. de déplt 2%, 4%, 6%, 10%, 20%


Armures

Bonus possibles pour les armures
Force contre :
-


Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Autre :
Renvoyer coup au c-à-c 1%, 2%, 3%, 6%, 10%
Dommages drainés et ajoutés aux PV 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Valeur d'attaque +5, +10, +15, +30, +50
Vitesse du sort +2%, +4%, +6%, +10%, +20%

Boucliers

Bonus possibles pour les Boucliers
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Défense contre l'étourdissement
Défense contre le ralentissement
Autre :
Bloquer coup au c-à-c 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Renvoyer coup au c-à-c 1%, 2%, 3%, 6%, 10%
Bonus EXP 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double Yangs 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Intelligence +2, +4, +6, +8, +12
Force +2, +4, +6, +8, +12
Dextérité +2, +4, +6, +8, +12
Vitalité +2, +4, +6, +8, +12

Chaussures

Bonus possibles pour les Chaussures


Force contre :
-
Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Autre :
Coup critique +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
Assommer 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Ralentir 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Vitesse d'attaque +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
Bonus EXP 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double Yangs 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Éviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%

Armes

Bonus possibles pour les armes


Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
-


Autre :
Coup perçant 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Coup critique +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Assommer 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Ralentir 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Vitesse du sort +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Intelligence +2, +4, +6, +8, +12
Force +2, +4, +6, +8, +12
Dextérité +2, +4, +6, +8, +12
Vitalité +2, +4, +6, +8, +12


Costumes (Armures)

Bonus possibles pour les Costumes (Armures)
Force contre :
-


Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Autre :
Renvoyer coup au c-à-c 1%, 2%, 3%, 6%, 10%
Dommages drainés et ajoutés aux PV 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Valeur d'attaque +5, +10, +15, +30, +50
Vitesse du sort +2%, +4%, +6%, +10%, +20%

Costumes (Casques)

Bonus possibles pour les costumes (casques)
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Magie 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Foudre 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Vent 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Feu 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Dommages drainés et ajoutés aux PM 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Régénération des PV +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Régénération des PM +4%, +8%, +12%, +20%, +30%
Vitesse d'attaque +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
Eviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%


Apparences d'armes

Bonus possibles pour les apparences d'armes
Force contre :
Mystiques +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Demi-humains +1%, +2%, +3%, 5%, +10%
Orcs +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mal +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Animaux +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Mort-vivants +2%, +4%, +6%, +10%, +20%


Défense contre :
Épée 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Épée à deux mains 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Éventail 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Dague 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Gong 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Griffes 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Autre :
Empoisonner 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Saignement 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Assomer 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
Ralentir 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
PV max. +500, +1000, +1500, +2000
PM max. +10, +20, +30, +50, +80
Vitesse du sort +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
Vit. de déplt 2%, 4%, 6%, 10%, 20%
Intelligence +2, +4, +6, +8, +12
Vitalité +2, +4, +6, +8, +12
Dextérité +2, +4, +6, +8, +12
Force +2, +4, +6, +8, +12
Valeur d'attaque +5, +10, +15, +30, +50
Coup critique 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Coup perçant 1%, 2%, 3%, 5%, 10%
Eviter flèches 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
Double objets 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double Yangs 2%, 4%, 6%, 8%, 20%
Double EXP 2%, 4%, 6%, 8%, 20%


Autre

Bonus de base des pièces d'équipement
Force contre :
Monstres 1% à 8%
Guerriers 1% à 25%
Ninjas 1% à 25%
Suras 1% à 25%
Chamanes 1% à 25%
Lycan 1% à 25%
Dégâts moyen -45% à +60%
Dégâts de compétence -25% à +25%
Défense contre :
Défense 1 à 550
Guerrier 1% à 20%
Ninja 1% à 20%
Sura 1% à 20%
Chamane 1% à 20%
Lycan 1% à 20%
Dégâts Moyens 1% à 5%
Dégâts de Compétence 1% à 10%
Autre :
Max. PV +1% à +10%
Max. Endurance +10 à +490
Restaurer les PV 1% à 14%
Restaurer les PM 1% à 14%
< Accueil < Guides < Bonus